Saisonpreise
| Alle Preise, wenn nicht anders angegeben, pro Person und Nacht in €. | ||||
| 2013 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kategorie | Saison A | Saison B | ||
| 01.01.-28.02.2013 | 01.03.-07.05.2013//12.05.-16.05.2013 | |||
| 03.11.-19.12.2013 | 20.05.-23.05.2013//06.10.-02.11.2013 | |||
| 20.12.-28.12.2013 | ||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/F | Ü/HP | |
| EZ | 79,00 | 108,00 | 99,00 | 128,00 |
| DZ | 55,00- 75,00 | 84,00- 104,00 | 65,00- 85,00 | 94,00- 114,00 |
| Junior-Suite | 95,00 | 124,00 | 105,00 | 134,00 |
| Suite | 105,00 | 134,00 | 115,00 | 144,00 |
| Kategorie | Saison C | Saison D |
||
|---|---|---|---|---|
| 28.03.-31.03.2013//08.05.-11.05.2013 | 28.06.-24.08.2013 | |||
| 17.05.-19.05.2013//24.05.-27.06.2013 | 29.12.-31.12.2013 | |||
| 25.08.-05.10.2013 | ||||
| Ü/F | Ü/HP | Ü/F | Ü/HP | |
| EZ | 129,00 | 158,00 | 149,00 | 178,00 |
| DZ |
85,00 - 105,00 | 114,00- 134,00 | 100,00- 129,00 | 129,00- 158,00 |
| Junior-Suite |
125,00 | 154,00 | 140,00 | 169,00 |
| Suite |
135,00 | 164,00 | 150,00 | 179,00 |
| Sonstige Leistungen in €/Tag |
|
| 2013 | |
| Halbpension Abendessen 4-Gänge-Menü oder Buffet |
29,00 |
| Telefon | 0,30 |
| Sauna / Pool /Fitnessraum |
Kostenfrei |
| Solarium | 2,50 |
| Parkplatz | 8,00 |
| Parkplatz vor dem Haus (Reservierung erforderlich) |
12,00 |
| Kinderbett inkl. Wäsche (1. Woche) |
Kostenfrei |
| Kinderhochstuhl/Kleinkinderausstattung | Kostenfrei |
| Leihfahrrad (Verschiedene Rahmengrößen erhältlich, Kindersitze sowie Kinderhelme auf Anfrage) |
8,00 |
| Sport-/Trekkingfahrrad | 10,00 |
| Kinderermäßigung: Übernachtung im Zimmer der Eltern (2 Vollzahler) im Kinder- bzw. Zustellbett |
|
| Kinder bis einschl. 5 Jahre inkl. Frühstück |
Kostenfrei |
| Kinder von 6 bis einschl. 13 Jahre, ink. Frühstück Saison A und B Saison C und D |
35,00 50,00 |