Mietpreise für Veranstaltungstechnik
(soweit nicht in der Tagungspauschale bzw. Raummiete enthalten)
| Bezeichnung |
pro Tag |
| Flipchart inkl. Papier und Stiften | 5,00 € |
| Pinnwand inkl. Bespannung | kostenfrei |
| Leinwand | kostenfrei |
| Overheadprojektor | kostenfrei |
| Rednerpult | kostenfrei |
| Moderatorenkoffer | 15,00 € |
| Videokamera (mit TV) | auf Anfrage |
| Mikrofonanlage | auf Anfrage |
| Telefon mit Durchwahl | nach Einheit |
| Diaprojektor inkl. Leinwand | kostenfrei |
| TV | kostenfrei |
| DVD-Player | kostenfrei |
| CD Musikanlage | auf Anfrage |
| Beamer | kostenfrei |
| Fotokopie Papier | 0,40 € |
| Fotokopie Folie | 0,70 € |
| Telefoneinheit | 0,40 € |
| Telefaxeinheit | 0,40 € |
Alle unsere Räume sind mit einem HOTSPOT von T-Mobile ausgestattet.
Weitere Veranstaltungstechnik stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne von einem zuverlässigen Partner bereit.