Saisonpreise 2013
| Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlich gültiger Mehwertsteuer und gelten, wenn nicht anders angegeben, pro Apartment und Nacht in € inkl. MeerWert-Paket Guter Start! | ||||
| Anlage | Preise 2013 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Saison A | Saison B | Saison C | Endreinigung | |
| 15.01-28.03.13 | 28.03.-05.04.13 | 29.06.-24.08.13 | ||
| 05.04-08.05.13 | 08.05.-29.06.13 | |||
| 25.10.-26.12.13 | 24.08.-25.10.13 | |||
| 02.01-15.01.14 | 26.12.-02.01.14 | |||
| Kategorie: Komfort |
||||
| 3 Raum (max. 6 Erw.) |
45,00 | 69,00 | 119,00 | 59,00 |
| Alle Preise zzgl. € 16,00 Serviceentgelt, € 100,00 Kaution und Endreinigungspauschale (s.o.). | ||||
| Optionale Leistungen in € | 2013 |
|---|---|
| Wäschepakete pro Person Handtücher Bettwäsche |
4,50 5,00 |